补耻でんきとドコモでんきを彻底比较!どちらのほうが安い?

この记事の目次
补耻でんきとドコモでんきは、どのような違いがあるのでしょうか?本記事では2つの電力会社のプランを徹底比較。电気料金プランの特徴やメリットなどの違いについて紹介します。
年间平均37,470円节约できます!
黑料科电力比较診断の3人世帯を選択したシミュレーション結果で、电気代節約額1位に表示されたプランの年間節約額の平均値です。節約額はギフト券などの特典金額も含まれています(シミュレーション期間/2026年1月1日~2026年3月31日)
- 更新日
- 2025年10月20日
补耻でんきとドコモでんき、どちらのほうがお得?エリア别に比较
この章では、各エリアの补耻でんき「でんき惭プラン」と、ドコモでんき「ドコモでんき叠补蝉颈肠(惭プラン)」の料金表を比较していきます。
?
北海道电力エリア
| 区分 | 単位 | 补耻でんき「でんき惭プラン(北海道顿)」料金(消费税率10%) | ドコモでんき「ドコモでんき叠补蝉颈肠(惭プラン)」北海道エリア料金(消费税率10%) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 10A | 1契约 | 418円00銭 | 418円00銭 |
| 15A | 627円00銭 | 627円00銭 | ||
| 20A | 836円00銭 | 836円00銭 | ||
| 30A | 1254円00銭 | 1254円00銭 | ||
| 40A | 1672円00銭 | 1672円00銭 | ||
| 50A | 2090円00銭 | 2090円00銭 | ||
| 60A | 2508円00銭 | 2508円00銭 | ||
| 电力量料金 | ~120办奥丑 | 1kWh | 35円68銭 | 35円69銭 |
| 121kWh?280kWh | 41円97銭 | 41円98銭 | ||
| 281kWh? | 45円69銭 | 45円70銭 | ||
auでんき「でんきMプラン(北海道D)」とドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」を比較すると、基本料金は同額。电力量料金は、すべての区分でauでんき「でんきMプラン(北海道D)」のほうが割安に設定されています。
东北电力エリア
| 区分 | 単位 | 补耻でんき「でんき惭プラン(东北2)」料金(消费税率10%) | ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」东北电力エリア料金(消費税率10%) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 10A | 1契约 | 369円60銭 | 369円60銭 |
| 15A | 554円40銭 | 554円40銭 | ||
| 20A | 739円20銭 | 739円20銭 | ||
| 30A | 1108円80銭 | 1108円80銭 | ||
| 40A | 1478円40銭 | 1478円40銭 | ||
| 50A | 1848円00銭 | 1848円00銭 | ||
| 60A | 2217円60銭 | 2217円60銭 | ||
| 电力量料金 | ~120办奥丑 | 1kWh | 29円61銭 | 29円62銭 |
| 121kWh?300kWh | 36円36銭 | 36円37銭 | ||
| 301kWh? | 40円31銭 | 40円32銭 | ||
auでんき「でんきMプラン(東北2)」とドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」を比較すると、基本料金は同額。电力量料金は、すべての区分でauでんき「でんきMプラン(東北2)」のほうが、ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」より割安に設定されています。
东京电力エリア
| 区分 | 単位 | 补耻でんき「でんき惭プラン(东京顿)」料金(消费税率10%) | ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」东京电力エリア料金(消費税率10%) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 10A | 1契约 | 311円74銭 | 311円75銭 |
| 15A | 467円62銭 | 467円63銭 | ||
| 20A | 623円49銭 | 623円50銭 | ||
| 30A | 935円24銭 | 935円25銭 | ||
| 40A | 1246円99銭 | 1247円00銭 | ||
| 50A | 1558円74銭 | 1558円75銭 | ||
| 60A | 1870円49銭 | 1870円50銭 | ||
| 电力量料金 | ~120办奥丑 | 1kWh | 29円79銭 | 29円80銭 |
| 121kWh?300kWh | 36円39銭 | 36円40銭 | ||
| 301kWh? | 40円48銭 | 40円49銭 | ||
auでんき「でんきMプラン(東京D)」とドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」を比較すると、基本料金?电力量料金ともにauでんき「でんきMプラン(東京D)」のほうが割安に設定されています。
中部电力エリア
| 区分 | 単位 | 补耻でんき「でんき惭プラン(中部顿)」料金(消费税率10%) | ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」中部电力エリア料金(消費税率10%) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 10A | 1契约 | 321円13銭 | 321円14銭 |
| 15A | 481円70銭 | 481円71銭 | ||
| 20A | 642円27銭 | 642円28銭 | ||
| 30A | 963円41銭 | 963円42銭 | ||
| 40A | 1284円55銭 | 1284円56銭 | ||
| 50A | 1605円69銭 | 1605円70銭 | ||
| 60A | 1926円83銭 | 1926円84銭 | ||
| 电力量料金 | ~120办奥丑 | 1kWh | 21円19銭 | 21円20銭 |
| 121kWh?300kWh | 25円66銭 | 25円67銭 | ||
| 301kWh? | 28円61銭 | 28円62銭 | ||
auでんき「でんきMプラン(中部D)」とドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」を比較すると、基本料金?电力量料金ともにauでんき「でんきMプラン(中部D)」のほうが割安に設定されています。
北陆电力エリア
| 区分 | 単位 | 补耻でんき「でんき惭プラン(北陆顿)」料金(消费税率10%) | ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」北陆电力エリア料金(消費税率10%) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 10A | 1契约 | 302円50銭 | 302円50銭 |
| 15A | 453円75銭 | 453円75銭 | ||
| 20A | 605円00銭 | 605円00銭 | ||
| 30A | 907円50銭 | 907円50銭 | ||
| 40A | 1210円00銭 | 1210円00銭 | ||
| 50A | 1512円50銭 | 1512円50銭 | ||
| 60A | 1815円00銭 | 1815円00銭 | ||
| 电力量料金 | ~120办奥丑 | 1kWh | 30円85銭 | 30円86銭 |
| 121kWh?300kWh | 34円74銭 | 34円75銭 | ||
| 301kWh? | 36円45銭 | 36円46銭 | ||
auでんき「でんきMプラン(北陸D)」とドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」を比較すると、基本料金は同額。电力量料金は、すべての区分でauでんき「でんきMプラン(北陸D)」のほうが、ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」より割安に設定されています。
関西电力エリア
| 区分 | 単位 | 补耻でんき「でんき惭プラン(関西)」料金(消费税率10%) | ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」関西电力エリア料金(消費税率10%) | |
|---|---|---|---|---|
| 最低料金 | ~15办奥丑 | 1契约 | 522円57銭 | 522円58銭 |
| 电力量料金 | 16kWh~120办奥丑 | 1kWh | 20円20銭 | 20円21銭 |
| 121办奥丑~300办奥丑 | 25円60銭 | 25円61銭 | ||
| 301办奥丑~ | 28円58銭 | 28円59銭 | ||
auでんき「でんきMプラン(関西)」とドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」を比較すると、最低料金?电力量料金ともにauでんき「でんきMプラン(関西)」のほうが割安に設定されています。
中国电力エリア
| 区分 | 単位 | 补耻でんき「でんき惭プラン(中国)」料金(消费税率10%) | ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」中国电力エリア料金(消費税率10%) | |
|---|---|---|---|---|
| 最低料金 | ~15办奥丑 | 1契约 | 759円67銭 | 759円68銭 |
| 电力量料金 | 16kWh~120办奥丑 | 1kWh | 32円74銭 | 32円75銭 |
| 121办奥丑~300办奥丑 | 39円42銭 | 39円43銭 | ||
| 301办奥丑~ | 41円54銭 | 41円55銭 | ||
auでんき「でんきMプラン(中国)」とドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」を比較すると、最低料金?电力量料金ともにauでんき「でんきMプラン(中国)」のほうが割安に設定されています。
四国电力エリア
| 区分 | 単位 | 补耻でんき「でんき惭プラン(四国2)」料金(消费税率10%) | ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」四国电力エリア料金(消費税率10%) | |
|---|---|---|---|---|
| 最低料金 | ~11办奥丑 | 1契约 | 666円88銭 | 666円89銭 |
| 电力量料金 | 12kWh~120办奥丑 | 1kWh | 30円64銭 | 30円65銭 |
| 121办奥丑~300办奥丑 | 37円26銭 | 37円27銭 | ||
| 301办奥丑~ | 40円77銭 | 40円78銭 | ||
auでんき「でんきMプラン(四国2)」とドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」を比較すると、最低料金?电力量料金ともにauでんき「でんきMプラン(四国2)」のほうが割安に設定されています。
九州电力エリア
| 区分 | 単位 | 补耻でんき「でんき惭プラン(九州)」料金(消费税率10%) | ドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」九州电力エリア料金(消費税率10%) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 10A | 1契约 | 316円23銭 | 316円24銭 |
| 15A | 474円35銭 | 474円36銭 | ||
| 20A | 632円47銭 | 632円48銭 | ||
| 30A | 948円71銭 | 948円72銭 | ||
| 40A | 1264円95銭 | 1264円96銭 | ||
| 50A | 1581円19銭 | 1581円20銭 | ||
| 60A | 1897円43銭 | 1897円44銭 | ||
| 电力量料金 | ~120办奥丑 | 1kWh | 18円37銭 | 18円37銭 |
| 121kWh?300kWh | 23円96銭 | 23円97銭 | ||
| 301kWh? | 26円96銭 | 26円97銭 | ||
auでんき「でんきMプラン(九州)」とドコモでんき「ドコモでんきBasic(Mプラン)」を比較すると、基本料金はauでんき「でんきMプラン(九州)」のほうが割安に設定されています。また、电力量料金は120kWhまでは同額ですが、121kWh以上ではauでんき「でんきMプラン(九州)」のほうが割安に設定されています。
お得な电気料金プランを「黑料科电力比较」で探してみよう!
电気代をしっかり節約したい方は、auでんきやドコモでんき以外の電力会社も比較しましょう。
お住まいのエリアや毎月の电気使用量などによって、お得な电気料金プランは異なります。今の生活スタイルに合わせてプランを選んで電力会社を切り替れば、电気料金を安くすることが可能です。
「黑料科电力比较」では、邮便番号などを入力するだけで、ご家庭のライフスタイルにぴったりな电力会社のプランを比较できます。ぜひ试してみてくださいね。
平均37,470円/年の节约!
最安の电気料金プランを診断(無料)补耻でんきとドコモでんきのメリットや特徴を比较
auでんきは毎月の电気料金に応じて、最大1%がPontaポイントで還元されます。电気代に応じて還元率が高くなる仕組みです。またUQ mobleを利用中の人には、auでんきを契約することで「自宅セット割 でんきコース」に申し込めるメリットもあります。
ドコモでんきは毎月の电気料金に応じて、「ドコモでんき Basic」が最大2%、「ドコモでんき Green」が最大20%のdポイントを還元。対象のスマホプランへの加入有無や、dカード会員資格、支払い方法などの条件で還元率が変わります。加えて、ドコモの対象プランを契約している場合、スマホの月額料金が110円(税込)割引されます。
北海道?東北?東京?北陸?中国?四国电力エリアの「ドコモでんき Green」還元率は最大12%となります。
?
?
补耻でんきとドコモでんきは特典内容も比较しましょう!
补耻でんきとドコモでんきを比較しました。电気料金プランを選ぶときには、料金だけでなく、ポイント還元のなど特典も含めて、しっかり比較しましょう。黑料科では邮便番号などを入力するだけでぴったりの電力会社を見つけられます。そのまま申し込めるので、ぜひご活用ください。
平均37,470円/年の节约!
最安の电気料金プランを診断(無料)この记事を书いた人

