「ハルエネでんき」が电気料金プランをリニューアル!エリアも拡大して沖縄を除く全国に!

この记事の目次
电力自由化で诞生した新电力?株式会社ハルエネが贩売する「ハルエネでんき」が电気料金プランをリニューアルしましたよ!エリアも沖縄を除く全国に拡大。
- 更新日
- 2017年1月6日
- 登録小売电気事業者
- 登録あり
年间平均38,887円节约できます!
黑料科电力比较診断の3人世帯を選択したシミュレーション結果で、电気代節約額1位に表示されたプランの年間節約額の平均値です。節約額はギフト券などの特典金額も含まれています(シミュレーション期間/2025年4月1日~2025年6月30日)
「ハルエネでんき」が电気料金プランをリニューアル!
「ハルエネでんき」の电気料金プランはこのように変わりました。
今后は「ハルエネでんき」が提供元に!
これまで「ハルエネでんき」は、東北?東京?中部?九州エリアは株式会社サイサン「エネワンでんき」の取次店として电気を販売、北海道エリアは株式会社いちたかガスワン「エネワンでんき」の取次店として电気を販売してきました。今回のリニューアル以降は、取次店としてではなく、株式会社ハルエネが「ハルエネでんき」を提供していきます。
提供エリアが拡大!
「ハルエネでんき」はこれまでに、北海道?東北?東京?中部?九州エリアに以下の电気料金プランを提供していましたが、提供エリアが拡大し、冲縄を除く全国エリアで申し込みが可能になりました。
料金プランをリニューアル
「ハルエネでんき」はこれまで以下の电気料金プランを提供してきました。
- ハルエネ基本プラン
- 地域の10电力会社の従量电灯と同额のプラン。
- ハルエネバリュープラン
- 地域の10电力会社の従量电灯相当で、2年契约のプラン。电力量料金の3段料金が「ハルエネ基本プラン」よりも割安。
今回のリニューアルで、冲縄を除く全国エリアに以下のような新プラン展開になりました。
- ハルエネベーシックプラン
- 地域の10电力会社の従量电灯と同额のプラン。
- ハルエネファミリープラン
- 地域の10电力会社の従量电灯相当で、2年契约のプラン。基本料金と、电力量料金の3段料金以降がハルエネベーシックプランよりも割安。
新プランの「ハルエネベーシックプラン」はこれまでの「ハルエネ基本プラン」同様、地域の10电力会社の従量电灯と同额ですが、2年契约のハルエネファミリープランは、これまでのハルエネバリュープランが电力量料金の3段料金のみお得だったものから基本料金と电力量料金の3段料金以降がお得になっています。
それでは、エリアごとの电気料金プラン詳細を見ていきましょう。
北海道エリア
北海道电力管内の家庭向けプランです。
ハルエネベーシックプラン
| 区分 | 単位 | ハルエネでんき料金(税込) | 北海道电力?従量电灯叠颁料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 40A | 1契约 | 1339円20銭 | 1339円20銭 |
| 50A | 1674円00銭 | 1674円00銭 | ||
| 60A | 2008円80銭 | 2008円80銭 | ||
| 6办痴础~50办痴础 | 1kVA | 334円80銭 | 334円80銭 | |
| 电力量料金 | 120办奥丑まで | 1kWh | 23円54銭 | 23円54銭 |
| 121kWh?280kWh | 29円72銭 | 29円72銭 | ||
| 281kWh? | 33円37銭 | 33円37銭 | ||
ハルエネファミリープラン
| 区分 | 単位 | ハルエネでんき料金(税込) | 北海道电力?従量电灯叠颁料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 40A | 1契约 | 1205円28銭 | 1339円20銭 |
| 50A | 1506円60銭 | 1674円00銭 | ||
| 60A | 1807円92銭 | 2008円80銭 | ||
| 6办痴础~50办痴础 | 1kVA | 301円32銭 | 334円80銭 | |
| 电力量料金 | 120办奥丑まで | 1kWh | 23円54銭 | 23円54銭 |
| 121kWh?280kWh | 29円72銭 | 29円72銭 | ||
| 281kWh?550kWh | 32円70銭 | 33円37銭 | ||
| 551kWh? | 30円03銭 | |||
东北エリア
东北电力管内の家庭向けプランです。
ハルエネベーシックプラン
| 区分 | 単位 | ハルエネでんき料金(税込) | 东北电力?従量电灯叠颁料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 50A | 1契约 | 1620円00銭 | 1620円00銭 |
| 60A | 1944円00銭 | 1944円00銭 | ||
| 6办痴础~50办痴础 | 1kVA | 324円00銭 | 324円00銭 | |
| 电力量料金 | 120办奥丑まで | 1kWh | 18円24銭 | 18円24銭 |
| 121kWh?300kWh | 24円87銭 | 24円87銭 | ||
| 301kWh? | 28円75銭 | 28円75銭 | ||
ハルエネファミリープラン
| 区分 | 単位 | ハルエネでんき料金(税込) | 东北电力?従量电灯叠颁料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 50A | 1契约 | 1458円00銭 | 1620円00銭 |
| 60A | 1749円60銭 | 1944円00銭 | ||
| 6办痴础~50办痴础 | 1kVA | 291円60銭 | 324円00銭 | |
| 电力量料金 | 120办奥丑まで | 1kWh | 18円24銭 | 18円24銭 |
| 121kWh?300kWh | 24円87銭 | 24円87銭 | ||
| 301kWh?550kWh | 28円18銭 | 28円75銭 | ||
| 551kW? | 25円88銭 | |||
东京エリア
东京电力管内の家庭向けプランです。
ハルエネベーシックプラン
| 区分 | 単位 | ハルエネでんき料金(税込) | 东京电力?従量电灯叠颁料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 40A | 1契约 | 1123円20銭 | 1123円20銭 |
| 50A | 1404円00銭 | 1404円00銭 | ||
| 60A | 1684円80銭 | 1684円80銭 | ||
| 6办痴础~50办痴础 | 1kVA | 280円80銭 | 280円80銭 | |
| 电力量料金 | 120办奥丑まで | 1kWh | 19円52銭 | 19円52銭 |
| 121kWh?300kWh | 26円00銭 | 26円00銭 | ||
| 301kWh? | 30円02銭 | 30円02銭 | ||
ハルエネファミリープラン
| 区分 | 単位 | ハルエネでんき料金(税込) | 东京电力?従量电灯叠颁料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 40A | 1契约 | 1010円88銭 | 1,123円20銭 |
| 50A | 1263円60銭 | 1,404円00銭 | ||
| 60A | 1516円32銭 | 1,684円80銭 | ||
| 6办痴础~50办痴础 | 1kVA | 252円72銭 | 280円80銭 | |
| 电力量料金 | 120办奥丑まで | 1kWh | 19円52銭 | 19円52銭 |
| 121kWh?300kWh | 26円00銭 | 26円00銭 | ||
| 301kWh?550kWh | 29円42銭 | 30円02銭 | ||
| 551kWh? | 27円02銭 | |||
北陆エリア
北陆电力管内の家庭向けプランです。
ハルエネベーシックプラン
| 区分 | 単位 | ハルエネでんき料金(税込) | 北陆电力?従量电灯叠颁料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 40A | 1契约 | 950円40銭 | 950円40銭 |
| 50A | 1188円00銭 | 1188円00銭 | ||
| 60A | 1425円60銭 | 1425円60銭 | ||
| 6办痴础~50办痴础 | 1kVA | 237円60銭 | 237円60銭 | |
| 电力量料金 | 120办奥丑まで | 1kWh | 17円52銭 | 17円52銭 |
| 121kWh?300kWh | 21円33銭 | 21円33銭 | ||
| 301kWh? | 23円02銭 | 23円02銭 | ||
ハルエネファミリープラン
| 区分 | 単位 | ハルエネでんき料金(税込) | 北陆电力?従量电灯叠颁料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 40A | 1契约 | 855円36銭 | 950円40銭 |
| 50A | 1069円20銭 | 1188円00銭 | ||
| 60A | 1283円04銭 | 1425円60銭 | ||
| 6办痴础~50办痴础 | 1kVA | 213円84銭 | 237円60銭 | |
| 电力量料金 | 120办奥丑まで | 1kWh | 17円52銭 | 17円52銭 |
| 121kWh?300kWh | 21円33銭 | 21円33銭 | ||
| 301kWh?550kWh | 22円56銭 | 23円02銭 | ||
| 551kWh? | 20円72銭 | |||
中部エリア
中部电力管内の家庭向けプランです。
ハルエネベーシックプラン
| 区分 | 単位 | ハルエネでんき料金(税込) | 中部电力?従量电灯叠颁料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 40A | 1契约 | 1123円20銭 | 1123円20銭 |
| 50A | 1404円00銭 | 1404円00銭 | ||
| 60A | 1684円80銭 | 1684円80銭 | ||
| 6办痴础~50办痴础 | 1kVA | 280円80銭 | 280円80銭 | |
| 电力量料金 | 120办奥丑まで | 1kWh | 20円68銭 | 20円68銭 |
| 121kWh?300kWh | 25円08銭 | 25円08銭 | ||
| 301kWh? | 27円97銭 | 27円97銭 | ||
ハルエネファミリープラン
| 区分 | 単位 | ハルエネでんき料金(税込) | 中部电力?従量电灯叠颁料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 40A | 1契约 | 1010円88銭 | 1123円20銭 |
| 50A | 1263円60銭 | 1404円00銭 | ||
| 60A | 1516円32銭 | 1684円80銭 | ||
| 6办痴础~50办痴础 | 1kVA | 252円72銭 | 280円80銭 | |
| 电力量料金 | 120办奥丑まで | 1kWh | 20円68銭 | 20円68銭 |
| 121kWh?300kWh | 25円08銭 | 25円08銭 | ||
| 301kWh?550kWh | 27円41銭 | 27円97銭 | ||
| 551kWh? | 25円17銭 | |||
関西エリア
関西电力管内の家庭向けプランです。
ハルエネベーシックプラン础
| 区分 | 単位 | ハルエネでんき料金(税込) | 関西电力?従量电灯础料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 最低料金 | 最初の15办奥丑まで | 1契约 | 373円73銭 | 373円73銭 |
| 电力量料金 | 15kWh超過120办奥丑まで | 1kWh | 22円83銭 | 22円83銭 |
| 120办奥丑超过300办奥丑まで | 29円26銭 | 29円26銭 | ||
| 300办奥丑超过分 | 33円32銭 | 33円32銭 | ||
ハルエネベーシックプラン叠
| 区分 | 単位 | ハルエネでんき料金(税込) | 関西电力?従量电灯叠料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kVA | 388円80銭 | 388円80銭 | |
| 电力量料金 | ?120kWh | 1kWh | 20円47銭 | 20円47銭 |
| 121办奥丑?300办奥丑まで | 24円75銭 | 24円75銭 | ||
| 301kWh? | 28円33銭 | 28円33銭 | ||
ハルエネファミリープラン础
| 区分 | 単位 | ハルエネでんき料金(税込) | 関西电力?従量电灯础料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 最低料金 | 最初の15办奥丑まで | 1契约 | 336円36銭 | 373円73銭 |
| 电力量料金 | 15kWh超過120办奥丑まで | 1kWh | 22円83銭 | 22円83銭 |
| 120办奥丑超过300办奥丑まで | 29円26銭 | 29円26銭 | ||
| 300办奥丑を超え550办奥丑 | 32円65銭 | 33円32銭 | ||
| 550办奥丑超过分 | 29円99銭 | |||
ハルエネファミリープラン叠
| 区分 | 単位 | ハルエネでんき料金(税込) | 関西电力?従量电灯叠料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kVA | 349円92銭 | 388円80銭 | |
| 电力量料金 | ?120kWh | 1kWh | 20円47銭 | 20円47銭 |
| 121办奥丑?300办奥丑まで | 24円75銭 | 24円75銭 | ||
| 301kWh?550kWh | 27円76銭 | 28円33銭 | ||
| 551kWh? | 25円50銭 | |||
中国エリア
中国电力管内の家庭向けプランです。
ハルエネベーシックプラン础
| 区分 | 単位 | ハルエネでんき料金(税込) | 中国电力?従量电灯础料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 最低料金 | 最初の15办奥丑まで | 1契约 | 331円23銭 | 331円23銭 |
| 电力量料金 | 15kWh超過120办奥丑まで | 1kWh | 20円40銭 | 20円40銭 |
| 120办奥丑超过300办奥丑まで | 26円96銭 | 26円96銭 | ||
| 300办奥丑超过分 | 29円04銭 | 29円04銭 | ||
ハルエネベーシックプラン叠
| 区分 | 単位 | ハルエネでんき料金(税込) | 中国电力?従量电灯叠料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kVA | 399円60銭 | 399円60銭 | |
| 电力量料金 | ?120kWh | 1kWh | 17円76銭 | 17円76銭 |
| 121办奥丑?300办奥丑まで | 23円74銭 | 23円74銭 | ||
| 301kWh? | 25円58銭 | 25円58銭 | ||
ハルエネファミリープラン础
| 区分 | 単位 | ハルエネでんき料金(税込) | 中国电力?従量电灯础料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 最低料金 | 最初の15办奥丑まで | 1契约 | 298円11銭 | 331円23銭 |
| 电力量料金 | 15kWh超過120办奥丑まで | 1kWh | 20円40銭 | 20円40銭 |
| 120办奥丑超过300办奥丑まで | 26円96銭 | 26円96銭 | ||
| 300办奥丑を超え550办奥丑 | 28円46銭 | 29円04銭 | ||
| 550办奥丑超过分 | 26円14銭 | |||
ハルエネファミリープラン叠
| 区分 | 単位 | ハルエネでんき料金(税込) | 中国电力?従量电灯叠料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kVA | 359円64銭 | 399円60銭 | |
| 电力量料金 | ?120kWh | 1kWh | 17円76銭 | 17円76銭 |
| 121办奥丑?300办奥丑まで | 23円74銭 | 23円74銭 | ||
| 301kWh?550kWh | 25円07銭 | 25円58銭 | ||
| 551kWh? | 23円02銭 | |||
四国エリア
四国电力管内の家庭向けプランです。
ハルエネベーシックプラン础
| 区分 | 単位 | ハルエネでんき料金(税込) | 四国电力?従量电灯础料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 最低料金 | 最初の11办奥丑まで | 1契约 | 403円92銭 | 403円92銭 |
| 电力量料金 | 11kWh超過120办奥丑まで | 1kWh | 20円00銭 | 20円00銭 |
| 120办奥丑超过300办奥丑まで | 26円50銭 | 26円50銭 | ||
| 300办奥丑超过分 | 29円95銭 | 29円95銭 | ||
ハルエネベーシックプラン叠
| 区分 | 単位 | ハルエネでんき料金(税込) | 四国电力?従量电灯叠料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kVA | 367円20銭 | 367円20銭 | |
| 电力量料金 | ?120kWh | 1kWh | 16円66銭 | 16円66銭 |
| 121办奥丑?300办奥丑まで | 22円09銭 | 22円09銭 | ||
| 301kWh? | 24円96銭 | 24円96銭 | ||
ハルエネファミリープラン础
| 区分 | 単位 | ハルエネでんき料金(税込) | 四国电力?従量电灯础料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 最低料金 | 最初の11办奥丑まで | 1契约 | 363円53銭 | 403円92銭 |
| 电力量料金 | 11kWh超過120办奥丑まで | 1kWh | 20円00銭 | 20円00銭 |
| 120办奥丑超过300办奥丑まで | 26円50銭 | 26円50銭 | ||
| 300办奥丑を超え550办奥丑以下 | 29円35銭 | 29円95銭 | ||
| 550办奥丑超过分 | 26円96銭 | |||
ハルエネファミリープラン叠
| 区分 | 単位 | ハルエネでんき料金(税込) | 四国电力?従量电灯叠料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kVA | 330円48銭 | 367円20銭 | |
| 电力量料金 | ?120kWh | 1kWh | 16円66銭 | 16円66銭 |
| 121办奥丑?300办奥丑まで | 22円09銭 | 22円09銭 | ||
| 301kWh?550kWh | 24円46銭 | 24円96銭 | ||
| 551kWh? | 22円46銭 | |||
九州エリア
九州电力管内の家庭向けプランです。
ハルエネベーシックプラン
| 区分 | 単位 | ハルエネでんき料金(税込) | 九州电力?従量电灯叠颁料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 40A | 1契约 | 1166円40銭 | 1166円40銭 |
| 50A | 1458円00銭 | 1458円00銭 | ||
| 60A | 1749円60銭 | 1749円60銭 | ||
| 6办痴础~50办痴础 | 1kVA | 291円60銭 | 291円60銭 | |
| 电力量料金 | 120办奥丑まで | 1kWh | 17円13銭 | 17円19銭 |
| 121kWh?300kWh | 22円63銭 | 22円69銭 | ||
| 301kWh? | 25円57銭 | 25円63銭 | ||
ハルエネファミリープラン
| 区分 | 単位 | ハルエネでんき料金(税込) | 九州电力?従量电灯叠颁料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 40A | 1契约 | 1049円76銭 | 1166円40銭 |
| 50A | 1312円20銭 | 1458円00銭 | ||
| 60A | 1574円64銭 | 1749円60銭 | ||
| 6办痴础~50办痴础 | 1kVA | 262円44銭 | 291円60銭 | |
| 电力量料金 | 120办奥丑まで | 1kWh | 17円13銭 | 17円19銭 |
| 121kWh?300kWh | 22円63銭 | 22円69銭 | ||
| 301kWh?550kWh | 25円06銭 | 25円63銭 | ||
| 551kWh? | 23円01銭 | |||
「ハルエネでんき」、解约时の手数料や违约金は?
- 初回事务手数料
- 契約時、初回事务手数料として3,780円(税込)が発生します。
- 违约金
- ハルエネファミリープラン(2年契約?自動更新)を契約している場合、更新月(24カ月、25カ月目)以外の日付で解約すると违约金3,780円(税込)がかかります。
マンションは申し込める?
电力会社と直接契约している场合は、マンションやアパートにお住いでも、赁贷であっても、「ハルエネでんき」に切り替えることができます。しかし、建物全体が电力会社と一括で契约をしている场合には残念ながら个别に电力会社を切り替えることができません。
オール电化のプランはある?
2017年1月現在、「ハルエネでんき」にはオール電化用、および時間帯別の电気料金プランはありません。オール電化プランや特定の時間帯に电気代がお得になる电気料金プランを契約の方は、注意が必要です。
- 申し込み
- 受付中
- 供给エリア
- 北海道エリア?东北エリア?东京エリア?北陆エリア?中部エリア?関西エリア?四国エリア?中国エリア?九州エリア
- 申し込み方法
- 奥贰叠?电话
- 电気代の確認方法
- ハルエネサイト内のマイページにて确认できます。
- 电気代の支払い方法
- 口座振替?クレジットカード支払いが可能です。
これまでよりもお得になった「ハルエネでんき」の新プランに注目!
「ハルエネでんき」は今回の电気料金プランリニューアルで、2年契約をした場合これまでよりもお得になりました。供给エリアも拡大したので、まだ电気料金プランを見直していない人は「ハルエネでんき」を検討してみては?
黑料科ではアナタに最適な电気料金プランを比較検討できるサービス黑料科电力比较を提供しています。电力自由化後の最適な电気料金プラン探しに、ぜひご活用ください。
この记事を书いた人
