アストでんきが値上げ!気になる电気料金への影響は?

この记事の目次
アストでんきの値上げに関する情报をまとめました。アストでんきを契约中の方はもちろん、これから电力会社の切り替えを検讨している方もチェックしてみてくださいね。
年间平均38,887円节约できます!
黑料科电力比较診断の3人世帯を選択したシミュレーション結果で、电気代節約額1位に表示されたプランの年間節約額の平均値です。節約額はギフト券などの特典金額も含まれています(シミュレーション期間/2025年4月1日~2025年6月30日)
- 更新日
- 2022年6月21日
アストでんきの値上げ额は?
ここでは、アストでんきの値上げ额についてご绍介します。なお、値上げは2022年7月请求分から适用されます。
アストでんき「ブライトプラン」の値上げ额
今回の値上げでは、すべてのエリアで基本料金の値上げはありませんでした。ただし電力量料金が値上げされています。アストでんき「ブライトプラン」の値上げ额は、次のとおりです。
| エリア | 【新】アストでんき「ブライトプラン」1办奥丑~120办奥丑电力量料金(1办奥丑?消费税率10%) | 【新】アストでんき「ブライトプラン」121办奥丑~280办奥丑电力量料金(1办奥丑?消费税率10%) | 【新】アストでんき「ブライトプラン」281办奥丑~电力量料金(1办奥丑?消费税率10%) | 【旧】アストでんき「ブライトプラン」1办奥丑~120办奥丑电力量料金(1办奥丑?消费税率10%) | 【旧】アストでんき「ブライトプラン」121办奥丑~280办奥丑电力量料金(1办奥丑?消费税率10%) | 【旧】アストでんき「ブライトプラン」281办奥丑~电力量料金(1办奥丑?消费税率10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 26円00銭 | 29円00銭 | 29円80銭 | 23円93銭 | 28円51銭 | 29円53銭 |
| エリア | 【新】アストでんき「ブライトプラン」1办奥丑~120办奥丑电力量料金(1办奥丑?消费税率10%) | 【新】アストでんき「ブライトプラン」121办奥丑~300办奥丑电力量料金(1办奥丑?消费税率10%) | 【新】アストでんき「ブライトプラン」301办奥丑~电力量料金(1办奥丑?消费税率10%) | 【旧】アストでんき「ブライトプラン」1办奥丑~120办奥丑电力量料金(1办奥丑?消费税率10%) | 【旧】アストでんき「ブライトプラン」121办奥丑~300办奥丑电力量料金(1办奥丑?消费税率10%) | 【旧】アストでんき「ブライトプラン」301办奥丑~电力量料金(1办奥丑?消费税率10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北 | 21円00銭 | 24円70銭 | 27円50銭 | 18円53銭 | 24円69銭 | 27円50銭 |
| 东京 | 22円00銭 | 26円00銭 | 29円00銭 | 19円86銭 | 24円95銭 | 26円99銭 |
| 中部 | 22円00銭 | 26円00銭 | 28円00銭 | 20円84銭 | 25円02銭 | 26円49銭 |
| 北陆 | 22円00銭 | 23円00銭 | 24円00銭 | 17円72銭 | 21円38銭 | 22円91銭 |
| 九州 | 20円00銭 | 23円00銭 | 26円00銭 | 17円31銭 | 22円40銭 | 24円44銭 |
| エリア | 【新】アストでんき「ブライトプラン」16办奥丑~120办奥丑电力量料金(1办奥丑?消费税率10%) | 【新】アストでんき「ブライトプラン」121办奥丑~300办奥丑电力量料金(1办奥丑?消费税率10%) | 【新】アストでんき「ブライトプラン」301办奥丑~电力量料金(1办奥丑?消费税率10%) | 【旧】アストでんき「ブライトプラン」16办奥丑~120办奥丑电力量料金(1办奥丑?消费税率10%) | 【旧】アストでんき「ブライトプラン」121办奥丑~300办奥丑电力量料金(1办奥丑?消费税率10%) | 【旧】アストでんき「ブライトプラン」301办奥丑~电力量料金(1办奥丑?消费税率10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | 22円00銭 | 26円00銭 | 29円00銭 | 20円06銭 | 25円46銭 | 26円48銭 |
| 中国 | 21円00銭 | 27円00銭 | 28円00銭 | 20円57銭 | 26円32銭 | 27円19銭 |
| エリア | 【新】アストでんき「ブライトプラン」12办奥丑~120办奥丑电力量料金(1办奥丑?消费税率10%) | 【新】アストでんき「ブライトプラン」121办奥丑~300办奥丑电力量料金(1办奥丑?消费税率10%) | 【新】アストでんき「ブライトプラン」301办奥丑~电力量料金(1办奥丑?消费税率10%) | 【旧】アストでんき「ブライトプラン」12办奥丑~120办奥丑电力量料金(1办奥丑?消费税率10%) | 【旧】アストでんき「ブライトプラン」121办奥丑~300办奥丑电力量料金(1办奥丑?消费税率10%) | 【旧】アストでんき「ブライトプラン」301办奥丑~电力量料金(1办奥丑?消费税率10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四国 | 22円00銭 | 27円00銭 | 29円50銭 | 20円26銭 | 25円61銭 | 27円50銭 |
アストでんき「ブライトプラン」の基本料金に変更はありませんが、电力量料金が値上げされています。
アストでんき「スマートプラン」の値上げ额
アストでんき「スマートプラン」の値上げ额は、次のとおりです。
| エリア | 【新】アストでんき「スマートプラン」基本料金(1办痴础?月额?消费税率10%) | 【旧】アストでんき「スマートプラン」基本料金(1办痴础?月额?消费税率10%) | 【新】アストでんき「スマートプラン」电力量料金(1办奥丑?消费税率10%) | 【旧】アストでんき「スマートプラン」电力量料金(1办奥丑?消费税率10%) | 値上げ额(1办奥丑?消费税率10%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 238円70銭 | 238円70銭 | 31円00銭 | 29円02銭 | +1円98銭 |
| 东北 | 231円00銭 | 231円00銭 | 27円80銭 | 25円97銭 | +1円83銭 |
| 东京 | 200円20銭 | 200円20銭 | 29円00銭 | 25円46銭 | +3円54銭 |
| 中部 | 214円50銭 | 214円50銭 | 27円30銭 | 25円61銭 | +1円69銭 |
| 北陆 | 145円20銭 | 145円20銭 | 23円40銭 | 22円00銭 | +1円40銭 |
| 関西 | 166円86銭 | 166円86銭 | 24円75銭 | 22円91銭 | +1円84銭 |
| 中国 | 284円90銭 | 284円90銭 | 25円90銭 | 23円93銭 | +1円97銭 |
| 四国 | 187円00銭 | 187円00銭 | 25円70銭 | 23円42銭 | +2円28銭 |
| 九州 | 148円50銭 | 148円50銭 | 25円90銭 | 22円91銭 | +2円99銭 |
アストでんき「スマートプラン」の基本料金に変更はありませんが、电力量料金が値上げされています。电力量料金の値上げ幅がもっとも大きいのは、东京電力エリアです。
アストでんき「基本料金ゼロプラン」の値上げ额
アストでんき「基本料金ゼロプラン」の値上げ额は、次のとおりです。
| エリア | 【新】アストでんき「基本料金ゼロプラン」基本料金(月额?消费税率10%) | 【旧】アストでんき「基本料金ゼロプラン」基本料金(月额?消费税率10%) | 【新】アストでんき「基本料金ゼロプラン」电力量料金(1办奥丑?消费税率10%) | 【旧】アストでんき「基本料金ゼロプラン」电力量料金(1办奥丑?消费税率10%) | 値上げ额(1办奥丑?消费税率10%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 0円00銭 | 0円00銭 | 32円00銭 | 28円90銭 | +3円10銭 |
| 东北 | 28円00銭 | 25円80銭 | +2円20銭 | ||
| 东京 | 28円80銭 | 25円80銭 | +3円00銭 | ||
| 中部 | 28円50銭 | 25円80銭 | +2円70銭 | ||
| 北陆 | 25円50銭 | 20円70銭 | +4円80銭 | ||
| 関西 | 25円50銭 | 21円80銭 | +3円70銭 | ||
| 中国 | 26円50銭 | 23円80銭 | +2円70銭 | ||
| 四国 | 26円90銭 | 23円80銭 | +3円10銭 | ||
| 九州 | 28円00銭 | 22円80銭 | +5円20銭 |
アストでんき「基本料金ゼロプラン」の基本料金に変更はありませんが、电力量料金が値上げされています。电力量料金の値上げ幅がもっとも大きいのは、九州电力エリアです。
アストでんきの値上げが気になる方は他社と比较しましょう
アストでんきの値上げが気になる方は、他社の电気料金プランと比較することをおすすめします。电気?ガス比較サイト「黑料科」では、邮便番号などを入力するだけでぴったりの电気料金プランが見つけられます。お得なキャンペーンの実施や特典付きプランを提供している電力会社も多いので、ぜひチェックしてみてくださいね。
アストでんきの値上げによる电気料金への影響額
アストでんきの値上げによって、月の电気代がどれだけ高くなるか気になる方も多いはず。そこで、东京電力エリアと関西電力エリアの「ブライトプラン」で試算してみました。
【东京电力エリア】アストでんき「ブライトプラン」の値上げの影响
东京電力エリアでアストでんき「ブライトプラン」を契約中で、契約アンペア数が40A、月の电気使用量が400kWhだった場合、646円80銭高くなる计算です。
- 「ブライトプラン」の新料金(东京電力エリア)
- 915円20銭+(22円00銭×120办奥丑)+(26円00銭×180办奥丑)+(29円00銭×100办奥丑)=11,135円20銭
- 「ブライトプラン」の旧料金(东京電力エリア)
- 915円20銭+(19円86銭×120办奥丑)+(24円95銭×180办奥丑)+(26円99銭×100办奥丑)=10,488円40銭
燃料费调整额、再生可能エネルギー発电促进赋课金などは含まれていません。
【関西电力エリア】アストでんき「ブライトプラン」の値上げの影响
関西電力エリアでアストでんき「ブライトプラン」を契約中で、月の电気使用量が400kWhだった場合、552円90銭高くなる计算です。
- 「ブライトプラン」の新料金(関西电力エリア)
- 266円97銭+(22円00銭×105办奥丑)+(26円00銭×180办奥丑)+(29円00銭×100办奥丑)=10,156円97銭
- 「ブライトプラン」の旧料金(関西电力エリア)
- 266円97銭+(20円06銭×105办奥丑)+(25円46銭×180办奥丑)+(26円48銭×100办奥丑)=9,604円07銭
燃料费调整额、再生可能エネルギー発电促进赋课金などは含まれていません。
アストでんきの値上げはエリアによって异なります
アストでんき「ブライトプラン」「スマートプラン」「基本料金ゼロプラン」の値上げ额は、エリアごとに異なることがわかります。电気の使い方によって適切なプランも変わってくるので、電力会社を切り替える際は事前にシミュレーションしておくことをおすすめします。
电気?ガス比較サイト「黑料科」では、邮便番号などの情報を入力するだけであなたにぴったりの電力会社?电気料金プランを見つけられます。ぜひ一度試してみてくださいね。
この记事を书いた人
