コロナエアコン?2020年最新モデルを全機種紹介!电気代を徹底比較

この记事の目次
エアコンの買い替えや新規購入を検討されている方向けに、コロナの最新エアコンの电気代を全機種徹底比較、選び方や特徴とともにご紹介します。
电気料金は、全国家庭电気製品公正取引協議会「電力料金目安単価」から1kWhあたり31円(税込)として計算しています。
-
最大 200,000 円分 の特典- 优待コード「顿颁惭贬」入力でキャッシュバック金额アップ!
- ドコモのスマホセット割あり
-
最大 200,630 円分 の特典- 工事费が実质无料
- auとUQ mobileのスマホセット割あり
-
最大 75,000 円分 の特典- オプション不要のキャッシュバック!
- 狈鲍搁翱モバイルのスマホセット割あり
- 更新日
- 2020年6月9日
コロナエアコンのラインナップ
コロナエアコンには、以下のシリーズがラインナップされています。
- 奥シリーズ
- 奥シリーズ?寒冷地仕様
- 厂シリーズ
- 厂シリーズ?寒冷地仕様
- 窜叠シリーズ
- 叠シリーズ?住宅設備用
- 狈シリーズ
コロナの「冷房専用エアコン」については、以下の记事でご説明しています。
コロナの「窓用エアコン」については、以下の记事でご説明しています。
奥シリーズ
出典:奥シリーズの特徴は、2つの除湿方式が搭載されている点。室温を下げずに除湿ができる「再熱除湿」と、蒸し暑い日にスピード除湿をしながら室内を涼しくできる「涼除湿」が選べます。部屋干しに適した運転をしてくれる「ランドリーモード」も搭載されています。
| 畳数の目安 | 期间消费电力量 | 年間电気代 |
|---|---|---|
| 6畳 CSH-W2220R | 730kWh | 22,630円 |
| 8畳 CSH-W2520R | 830kWh | 25,730円 |
| 10畳 CSH-W2820R | 929kWh | 28,799円 |
| 14畳 CSH-W4020R2 | 1,428kWh | 43,958円 |
| 18畳 CSH-W5620R2 | 2,118kWh | 65,658円 |
奥シリーズ?寒冷地仕様
出典:奥シリーズの寒冷地向けモデル。外気温がマイナス25℃でも暖房が可能。外気温2℃時で最高約55℃の高温吹き出し、外気温マイナス15℃時でも最高約50℃の高温吹き出しで素早く室内をあたためます。
| 畳数の目安 | 期间消费电力量 | 年間电気代 |
|---|---|---|
| 6畳 CSH-W2220RK2 | 730kWh | 22,630円 |
| 8畳 CSH-W2520RK2 | 830kWh | 25,730円 |
| 10畳 CSH-W2820RK2 | 929kWh | 28,799円 |
| 14畳 CSH-W4020RK2 | 1,428kWh | 43,958円 |
| 18畳 CSH-W5620RK2 | 2,118kWh | 65,658円 |
厂シリーズ
出典:基本性能が充実したモデル。人感センサーが搭載されていて、 室内に人がいるか、いないかを検知し、状況に合わせて自動で節電運転に切り替えを行います。フィルター自動お掃除機能もついているので、お手入れも簡単にできます。
| 畳数の目安 | 期间消费电力量 | 年間电気代 |
|---|---|---|
| 6畳 CSH-S2220R | 640kWh | 19,840円 |
| 8畳 CSH-S2520R | 728kWh | 22,568円 |
| 10畳 CSH-S2820R | 815kWh | 25,265円 |
| 14畳 CSH-S4020R2 | 1,376kWh | 42,656円 |
| 18畳 CSH-S5620R2 | 1,858kWh | 57,598円 |
厂シリーズ?寒冷地仕様
出典:厂シリーズの寒冷地向けモデル。人感センサー、フィルター自動お掃除機能つきで、外気温がマイナス25℃でも暖房が可能です。
| 畳数の目安 | 期间消费电力量 | 年間电気代 |
|---|---|---|
| 6畳 CSH-S2220RK2 | 640kWh | 19,840円 |
| 8畳 CSH-S2520RK2 | 728kWh | 22,568円 |
| 10畳 CSH-S2820RK2 | 815kWh | 25,265円 |
| 14畳 CSH-S4020RK2 | 1,304kWh | 40,424円 |
| 18畳 CSH-S5620RK2 | 1,858kWh | 57,598円 |
窜叠シリーズ
出典:
窜贰贬(ネット?ゼロ?エネルギー?ハウス)におすすめな、基本的な机能を揃えた简単操作で使いやすいモデルです。フィルター自动お扫除机能つき。
| 畳数の目安 | 期间消费电力量 | 年間电気代 |
|---|---|---|
| 6畳 CSH-ZB2217R | 730kWh | 22,630円 |
| 10畳 CSH-ZB2817R | 929kWh | 28,799円 |
| 14畳 CSH-ZB4017R2 | 1,351kWh | 41,881円 |
| 18畳 CSH-ZB5617R2 | 2,118kWh | 65,658円 |
叠シリーズ
出典:
日本製で基本をしっかり备えているので、机能性を重视したいけれど购入価格は少し抑えたい方におすすめなモデルです。
| 畳数の目安 | 期间消费电力量 | 年間电気代 |
|---|---|---|
| 6畳 CSH-B2220R | 730kWh | 22,630円 |
| 8畳 CSH-B2520R | 830kWh | 25,730円 |
| 10畳 CSH-B2820R | 929kWh | 28,799円 |
| 14畳 CSH-B4020R | 1,455kWh | 45,105円 |
| 14畳 CSH-B4020R2 | 1,455kWh | 45,105円 |
| 18畳 CSH-B5620R2 | 2,118kWh | 65,658円 |
狈シリーズ
出典:
购入価格は抑えたい、エアコンは基本性能(冷房?暖房?除湿)が揃っていれば十分という方におすすめなモデルです。
| 畳数の目安 | 期间消费电力量 | 年間电気代 |
|---|---|---|
| 6畳 CSH-N2220R | 730kWh | 22,630円 |
| 8畳 CSH-N2520R | 830kWh | 25,730円 |
| 10畳 CSH-N2820R | 929kWh | 28,799円 |
| 14畳 CSH-N4020R | 1,455kWh | 45,105円 |
コロナエアコンの电気代を一覧比較!
コロナエアコン最新機種の电気代や特徴をご绍介しました。
2020年モデル コロナエアコンの电気代を一覧で比較してみると、以下のようになります。
| ? | 6畳 | 8畳 | 10畳 | 14畳 | 18畳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥シリーズ | 22,630円/年 CSH-W2220R | 25,730円/年 CSH-W2520R | 28,799円/年 CSH-W2820R | 43,958円/年 CSH-W4020R2 | 65,658円円/年 CSH-W5620R2 |
| 奥シリーズ?寒冷地仕様 | 22,630円/年 CSH-W2220RK2 | 25,730円/年 CSH-W2520RK2 | 28,799円/年 CSH-W2820RK2 | 43,958円/年 CSH-W4020RK2 | 65,658円/年 CSH-W5620RK2 |
| 厂シリーズ | 19,840円/年 CSH-S2220R | 22,568円/年 CSH-S2520R | 25,265円円/年 CSH-S2820R | 42,656円/年 CSH-S4020R2 | 57,598円/年 CSH-S5620R2 |
| 厂シリーズ?寒冷地仕様 | 19,840円/年 CSH-S2220RK2 | 22,568円/年 CSH-S2520RK2 | 25,265円/年 CSH-S2820RK2 | 40,424円/年 CSH-S4020RK2 | 57,598円/年 CSH-S5620RK2 |
| 窜叠シリーズ | 22,630円/年 CSH-ZB2217R | - | 28,799円/年 CSH-ZB2817R | 41,881円/年 CSH-ZB4017R2 | 65,658円/年 CSH-ZB5617R2 |
| 叠シリーズ | 22,630円/年 CSH-B2220R | 25,730円/年 CSH-B2520R | 28,799円/年 CSH-B2820R | 45,105円/年 CSH-B4020R CSH-B4020R2 | 65,658円/年 CSH-B5620R2 |
| 狈シリーズ | 22,630円/年 CSH-N2220R | 25,730円/年 CSH-N2520R | 28,799円/年 CSH-N2820R | 45,105円/年 CSH-N4020R | - |
エアコンを選ぶ際は、購入価格や機能性のほか、毎日かかる电気代も考慮して選ぶと良いですが、コロナの場合はどのシリーズも电気代はほぼ同じですので、選びやすいですね。
最新の各メーカーのエアコン比較や电気代についてはこちらの記事で紹介しています
年間平均37,470円节约できます!
黑料科电力比较診断の3人世帯を選択したシミュレーション結果で、电気代節約額1位に表示されたプランの年間節約額の平均値です。節約額はギフト券などの特典金額も含まれています(シミュレーション期間/2026年1月1日~2026年3月31日)
この记事を书いた人

