燃料费调整额の上限がある电力会社を绍介!新电力にもある?

この记事の目次
本记事では、燃料费调整额の上限がある电力会社について、旧一般电気事業者と新電力に分けてご紹介します。
本記事でいう旧一般电気事業者とは、北海道电力?东北电力?東京電力エナジーパートナー(以下、东京电力贰笔)、中部电力ミライズ、北陆电力、関西电力、中国电力、四国电力、九州电力、冲縄电力をいいます。
-
最大 200,000 円分 の特典- 优待コード「顿颁惭贬」入力でキャッシュバック金额アップ!
- ドコモのスマホセット割あり
-
最大 200,630 円分 の特典- 工事费が実质无料
- auとUQ mobileのスマホセット割あり
-
最大 157,000 円分 の特典- 优待コード「齿蚕痴罢」入力でキャッシュバック金额アップ!
- 「でんき?ガスセット割」あり
- 更新日
- 2025年10月17日
燃料费调整额の上限がある电力会社
ここでは旧一般电気事業者と新電力のなかから、燃料费调整额の上限がある电力会社をまとめました。
燃料費調整額の上限がある旧一般电気事業者
| ロゴ | 电力会社 | 対象の电気料金プラン |
|---|---|---|
| 北海道电力 | 定额电灯 従量电灯础/叠/颁 临时电灯础/叠/颁 公众街路灯础/叠 低圧电力 临时电力 农事用电力 |
|
| 东北电力 | 定额电灯 従量电灯础/叠/颁 临时电灯础/叠/颁 公众街路灯础/叠 低圧电力 临时电力 农事用电力A/B |
|
| 东京电力贰笔 | 定额电灯 従量电灯础/叠/颁 临时电灯础/叠/颁 公众街路灯础/叠 低圧电力 临时电力 农事用电力 |
|
| 中部电力ミライズ | 定额电灯 従量电灯础/叠/颁 临时电灯础/叠/颁 公众街路灯础/叠 低圧电力 临时电力 农事用电力A/B |
|
| 北陆电力 | ||
| 関西电力 | 定额电灯 従量电灯础/叠 临时电灯础/叠/颁 公众街路灯础/叠/C 低圧电力 临时电力 农事用电力 |
|
| 中国电力 | 定额电灯 従量电灯础/叠 临时电灯础/叠/颁 公众街路灯础/叠/C 低圧电力 临时电力 农事用电力A/B/C |
|
| 四国电力 | 定额电灯 従量电灯础/叠 临时电灯础/叠/颁 公众街路灯础/叠/C 低圧电力 临时电力 农事用电力 |
|
| 九州电力 | 定额电灯 従量电灯础/叠 临时电灯础/叠/颁 公众街路灯础/叠 低圧电力 临时电力 农事用电力A/B |
|
| 冲縄电力 | 定额电灯 従量电灯 临时电灯础/叠 公众街路灯础/叠 业务用电力 低圧电力 高圧电力础/叠 临时电力 农事用电力 自家発补给电力础/叠 予备电力 |
旧一般电気事業者では、规制料金プランで燃料费调整额の上限が设定されています。一般家庭では上記のうち「従量电灯」を契約していることが多く、「従量电灯」は規制料金プランに該当します。いっぽう、自由化以降に提供開始がされたプラン(自由料金プラン)については、上限の設定がありません。自由料金プランは、东京电力贰笔なら「スタンダードS」、関西电力なら「はぴeセット」などが該当します。
燃料费调整额の上限がある新电力
多くの新电力では、燃料费调整额に上限を设定していません。上限設定がある电力会社はごく一部に限られており、プランによって上限设定の有无が异なることも。例えばコスモでんきは、上记のプランについては上限を设定していますが、それぞれのオール电化向けプランについては上限が设定されていません。
燃料费调整额の上限について
ここでは燃料费调整额の上限について、电気代に及ぼす影響を解説します。
燃料费调整额について、详しくはこちら。
燃料費調整額とは 上限撤廃している电力会社はどこ?
燃料费调整额の上限とは

燃料费调整额に上限が设定されていると、上限をこえた金額は电気代に反映されません。また、この上限设定は主に规制料金プランで适用されており、下限は设定されていません。
电力会社によっては、燃料費調整額に上限が設定された自由料金プランも存在します。なお、具体的な上限額は、电力会社やプランによって異なるので注意しましょう。
燃料费调整额の上限は撤廃されることもある
规制料金プランの上限设定は法律が変わらない限り、撤廃されることはありません。しかし、自由料金プランについては、上限が撤廃されることがあります。
実際に、2022年の海外情勢による燃料費高騰をきっかけに、一部の电力会社?电気料金プランでは上限が撤廃されました。例えば东北电力では2022年12月分、関西电力では2023年5月分から、燃料費調整額の上限設定が撤廃されています。
燃料費調整額による电気代の変化
ここでは燃料費調整額による电気代の変化について、世帯人数ごとに电気代がどう変わるかをまとめました。
| 世帯人数 | 5円/kWh変動時の电気代の変化 | 10円/kWh変動時の电気代の変化 | 100円/kWh変動時の电気代の変化 |
|---|---|---|---|
| 1人暮らし | 800円/月 | 1600円/月 | 16000円/月 |
| 2人暮らし | 1300円/月 | 2600円/月 | 26000円/月 |
| 3人家族 | 1650円/月 | 3300円/月 | 33000円/月 |
| 4人家族 | 1850円/月 | 3700円/月 | 37000円/月 |
1人暮らしは160办奥丑、2人暮らしは260办奥丑、3人家族は330办奥丑、4人家族は370办奥丑の使用量を想定してシミュレーションしています。
燃料費調整額が高くなると、それだけ电気代も高くなることがわかります。电力会社?电気料金プランを比较する際は、燃料費調整額も考慮することが大切です。
2022?2023年は燃料费调整额の上限に达した事例があった
次の表は、旧一般电気事業者の燃料费调整単価の推移をまとめたものです。东京电力贰笔では、2022?2023年(2022年9月~2023年1月)に平均燃料価格が上限をこえたことで、燃料費調整額が上限に達したことがありました。
| 旧一般电気事業者 | 燃料费调整単価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月検针(4月使用分) | 2026年4月検针(3月使用分) | 2026年3月検针(2月使用分) | 2026年2月検针(1月使用分) | 2026年1月検针(2025年12月使用分) | 2025年12月検针(11月使用分) | 2025年11月検针(10月使用分) | 2025年10月検针(9月使用分) | 2025年9月検针(8月使用分) | 2025年8月検针(7月使用分) | 2025年7月検针(6月使用分) | 2025年6月検针(5月使用分) | 2025年5月検针(4月使用分) | 2025年4月検针(3月使用分) | 2025年3月検针(2月使用分) | 2025年2月検针(1月使用分) | 2025年1月検针(12月使用分) | 2024年12月検针(11月使用分) | 2024年11月検针(10月使用分) | 2024年10月検针(9月使用分) | 2024年9月検针(8月使用分) | 2024年8月検针(7月使用分) | 2024年7月検针(6月使用分) | 2024年6月検针(5月使用分) | 2024年5月検针(4月使用分) | 2024年4月検针(3月使用分) | 2024年3月検针(2月使用分) | 2024年2月検针(1月使用分) | 2024年1月検针(2023年12月使用分) | 2023年12月検针(11月使用分) | 2023年11月検针(10月使用分) | 2023年10月検针(9月使用分) | 2023年9月検针(8月使用分) | 2023年8月検针(7月使用分) | 2023年7月検针(6月使用分) | 2023年6月検针(5月使用分) | 2023年5月検针(4月使用分) | 2023年4月検针(3月使用分) | 2023年3月検针(2月使用分) | 2023年2月検针(1月使用分) | 2023年1月検针(2022年12月使用分) | 2022年12月検针(11月使用分) | 2022年11月検针(10月使用分) | 2022年10月検针(9月使用分) | 2022年9月検针(8月使用分) | 2022年8月検针(7月使用分) | 2022年7月検针(6月使用分) | 2022年6月検针(5月使用分) | 2022年5月検针(4月使用分) | 2022年4月検针(3月使用分) | 2022年3月検针(2月使用分) | 2022年2月検针(1月使用分) | 2022年1月検针(2021年12月使用分) | 2021年12月検针(11月使用分) | 2021年11月検针(10月使用分) | ||
| 北海道电力 | ▲7円21銭 | ▲8円72銭 | ▲11円76銭 | ▲11円83銭 | ▲7円36銭 | ▲7円47銭 | ▲7円54銭 | ▲9円57銭 | ▲9円76銭 | ▲9円07銭 | ▲6円66銭 | ▲6円26銭 | ▲6円07銭 | ▲7円29銭 | ▲8円60銭 | ▲8円69銭 | ▲6円12銭 | ▲5円83銭 | ▲8円06銭 | ▲9円47銭 | ▲9円60銭 | ▲5円69銭 | ▲5円69銭 | ▲7円47銭 | ▲9円02銭 | ▲8円85銭 | ▲8円56銭 | ▲8円59銭 | ▲8円76銭 | ▲8円86銭 | ▲8円65銭 | ▲8円32銭 | ▲11円25銭 | ▲10円33銭 | ▲9円41銭 | ▲8円64銭 | ▲3円34銭 | ▲3円34銭 | ▲3円34銭 | ▲3円34銭 | 3円66銭 | 3円66銭 | 3円66銭 | 3円66銭 | 3円66銭 | 3円66銭 | 3円23銭 | 1円93銭 | 1円56銭 | 1円40銭 | 1円16銭 | 0円63銭 | 0円06銭 | ▲0円28銭 | ▲0円59銭 | |
| 东北电力 | ▲8円42銭 | ▲10円00銭 | ▲13円14銭 | ▲13円26銭 | ▲8円76銭 | ▲8円80銭 | ▲8円80銭 | ▲10円80銭 | ▲11円04銭 | ▲10円36銭 | ▲7円96銭 | ▲7円43銭 | ▲7円19銭 | ▲8円37銭 | ▲9円78銭 | ▲9円93銭 | ▲7円43銭 | ▲7円23銭 | ▲9円52銭 | ▲11円00銭 | ▲11円14銭 | ▲7円13銭 | ▲6円95銭 | ▲8円56銭 | ▲10円10銭 | ▲10円10銭 | ▲9円99銭 | ▲10円17銭 | ▲10円24銭 | ▲10円24銭 | ▲9円97銭 | ▲9円62銭 | ▲12円47銭 | ▲11円32銭 | ▲10円01銭 | ▲8円87銭 | ▲3円53銭 | ▲3円53銭 | ▲3円53銭 | ▲3円53銭 | 3円47銭 | 3円47銭 | 3円47銭 | 3円47銭 | 3円47銭 | 3円47銭 | 3円47銭 | 3円47銭 | 3円36銭 | 3円05銭 | 2円67銭 | 1円83銭 | 0円82銭 | 0円31銭 | ▲0円11銭 | |
| 东京电力贰笔 | ▲7円37銭 | ▲8円93銭 | ▲12円09銭 | ▲12円22銭 | ▲7円72銭 | ▲7円70銭 | ▲7円65銭 | ▲9円65銭 | ▲9円90銭 | ▲9円25銭 | ▲6円88銭 | ▲6円39銭 | ▲6円19銭 | ▲7円38銭 | ▲8円83銭 | ▲9円00銭 | ▲6円51銭 | ▲6円33銭 | ▲8円67銭 | ▲10円19銭 | ▲10円37銭 | ▲6円31銭 | ▲6円09銭 | ▲7円60銭 | ▲9円14銭 | ▲9円21銭 | ▲9円28銭 | ▲9円56銭 | ▲9円65銭 | ▲9円67銭 | ▲9円47銭 | ▲9円23銭 | ▲12円22銭 | ▲11円21銭 | ▲9円95銭 | ▲8円87銭 | ▲1円87銭 | ▲1円87銭 | ▲1円87銭 | ▲1円87銭 | 5円13銭 | 5円13銭 | 5円13銭 | 5円13銭 | 5円13銭 | 5円10銭 | 4円15銭 | 2円97銭 | 2円74銭 | 2円27銭 | 1円83銭 | 0円74銭 | ▲0円53銭 | ▲1円09銭 | ▲1円53銭 | |
| 中部电力ミライズ | 1円26銭 | ▲0円31銭 | ▲3円54銭 | ▲3円73銭 | 0円79銭 | 0円86銭 | 0円93銭 | ▲1円02銭 | ▲1円21銭 | ▲0円49銭 | 1円98銭 | 2円63銭 | 2円84銭 | 1円64銭 | 0円06銭 | ▲0円15銭 | 2円33銭 | 2円59銭 | 0円30銭 | ▲1円25銭 | ▲1円55銭 | 2円54銭 | 2円84銭 | 1円51銭 | 0円04銭 | ▲0円10銭 | ▲0円31銭 | ▲0円82銭 | ▲1円01銭 | ▲1円10銭 | ▲0円96銭 | ▲0円73銭 | ▲3円74銭 | ▲2円57銭 | ▲1円64銭 | ▲1円64銭 | ▲1円64銭 | ▲1円64銭 | ▲1円64銭 | ▲1円64銭 | 5円36銭 | 5円36銭 | 5円36銭 | 5円36銭 | 5円06銭 | 3円66銭 | 2円77銭 | 1円77銭 | 1円61銭 | 1円17銭 | 0円68銭 | ▲0円44銭 | ▲1円79銭 | ▲2円38銭 | ▲2円87銭 | |
| 北陆电力 | ▲7円74銭 | ▲9円29銭 | ▲12円37銭 | ▲12円45銭 | ▲7円95銭 | ▲8円05銭 | ▲8円10銭 | ▲10円15銭 | ▲10円42銭 | ▲9円77銭 | ▲7円43銭 | ▲7円00銭 | ▲6円77銭 | ▲7円95銭 | ▲9円23銭 | ▲9円35銭 | ▲6円85銭 | ▲6円67銭 | ▲8円97銭 | ▲10円42銭 | ▲10円47銭 | ▲6円50銭 | ▲6円42銭 | ▲8円17銭 | ▲9円77銭 | ▲9円67銭 | ▲9円42銭 | ▲9円37銭 | ▲9円39銭 | ▲9円36銭 | ▲9円01銭 | ▲8円63銭 | ▲11円42銭 | ▲10円38銭 | ▲9円34銭 | ▲8円53銭 | ▲5円23銭 | ▲5円23銭 | ▲5円23銭 | ▲5円23銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円77銭 | 1円47銭 | 1円14銭 | 0円87銭 | |
| 関西电力 | ~15办奥丑 | 33円66銭 | 11円16銭 | ▲33円84銭 | ▲33円84銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 3円66銭 | ▲2円34銭 | 3円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 14円16銭 | ▲3円84銭 | ▲3円84銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | ▲3円84銭 | ▲26円34銭 | ▲26円34銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 6円66銭 | ▲18円84銭 | ▲18円84銭 | ▲18円84銭 | ▲18円84銭 | ▲18円84銭 | ▲18円84銭 | ▲18円84銭 | ▲18円84銭 | ▲71円34銭 | ▲71円34銭 | ▲71円34銭 | ▲71円34銭 | ▲71円34銭 | ▲71円34銭 | ▲71円34銭 | ▲71円34銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 33円66銭 | 30円44銭 | 18円07銭 | 11円88銭 | 6円68銭 |
| 16办奥丑~ | 2円24銭 | 0円74銭 | ▲2円26銭 | ▲2円26銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 0円24銭 | ▲0円16銭 | 0円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 0円94銭 | ▲0円26銭 | ▲0円26銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | ▲0円26銭 | ▲1円76銭 | ▲1円76銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 0円44銭 | ▲1円26銭 | ▲1円26銭 | ▲1円26銭 | ▲1円26銭 | ▲1円26銭 | ▲1円26銭 | ▲1円26銭 | ▲1円26銭 | ▲4円76銭 | ▲4円76銭 | ▲4円76銭 | ▲4円76銭 | ▲4円76銭 | ▲4円76銭 | ▲4円76銭 | ▲4円76銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円24銭 | 2円03銭 | 1円20銭 | 0円79銭 | 0円45銭 | |
| 中国电力 | ~15办奥丑 | ▲147円69銭 | ▲171円12銭 | ▲217円69銭 | ▲219円29銭 | ▲152円11銭 | ▲153円73銭 | ▲154円39銭 | ▲185円34銭 | ▲188円74銭 | ▲177円90銭 | ▲141円17銭 | ▲132円86銭 | ▲128円42銭 | ▲145円71銭 | ▲165円63銭 | ▲167円85銭 | ▲130円31銭 | ▲126円71銭 | ▲160円65銭 | ▲182円16銭 | ▲183円16銭 | ▲123円85銭 | ▲121円99銭 | ▲148円05銭 | ▲171円29銭 | ▲169円64銭 | ▲165円13銭 | ▲164円83銭 | ▲165円56銭 | ▲165円00銭 | ▲158円67銭 | ▲151円35銭 | ▲190円81銭 | ▲171円06銭 | ▲150円69銭 | ▲134円73銭 | ▲57円16銭 | ▲57円16銭 | ▲57円16銭 | ▲57円16銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 47円84銭 | 37円90銭 | 23円92銭 | 15円82銭 | 8円83銭 |
| 16办奥丑~ | ▲9円83銭 | ▲11円39銭 | ▲14円50銭 | ▲14円60銭 | ▲10円12銭 | ▲10円23銭 | ▲10円27銭 | ▲12円33銭 | ▲12円56銭 | ▲11円85銭 | ▲9円39銭 | ▲8円84銭 | ▲8円54銭 | ▲9円70銭 | ▲11円03銭 | ▲11円17銭 | ▲8円67銭 | ▲8円44銭 | ▲10円69銭 | ▲12円13銭 | ▲12円19銭 | ▲8円25銭 | ▲8円12銭 | ▲9円86銭 | ▲11円41銭 | ▲11円30銭 | ▲10円99銭 | ▲10円97銭 | ▲11円03銭 | ▲10円98銭 | ▲10円57銭 | ▲10円08銭 | ▲12円71銭 | ▲11円40銭 | ▲10円04銭 | ▲8円98銭 | ▲3円81銭 | ▲3円81銭 | ▲3円81銭 | ▲3円81銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 3円19銭 | 2円52銭 | 1円59銭 | 1円05銭 | 0円59銭 | |
| 四国电力 | ~11办奥丑 | ▲76円57銭 | ▲93円58銭 | ▲127円09銭 | ▲127円93銭 | ▲78円60銭 | ▲79円62銭 | ▲80円13銭 | ▲102円63銭 | ▲105円51銭 | ▲98円40銭 | ▲72円84銭 | ▲68円44銭 | ▲66円24銭 | ▲79円52銭 | ▲93円57銭 | ▲94円75銭 | ▲67円08銭 | ▲64円88銭 | ▲90円18銭 | ▲106円00銭 | ▲106円68銭 | ▲63円36銭 | ▲62円68銭 | ▲82円14銭 | ▲99円65銭 | ▲98円30銭 | ▲95円76銭 | ▲95円59銭 | ▲96円10銭 | ▲96円10銭 | ▲93円05銭 | ▲89円32銭 | ▲121円04銭 | ▲110円88銭 | ▲100円72銭 | ▲92円75銭 | ▲49円00銭 | ▲49円00銭 | ▲49円00銭 | ▲49円00銭 | 28円00銭 | 28円00銭 | 28円00銭 | 28円00銭 | 28円00銭 | 28円00銭 | 28円00銭 | 28円00銭 | 28円00銭 | 28円00銭 | 25円85銭 | 20円03銭 | 12円71銭 | 8円40銭 | 4円52銭 |
| 12办奥丑~ | ▲6円96銭 | ▲8円51銭 | ▲11円55銭 | ▲11円63銭 | ▲7円15銭 | ▲7円24銭 | ▲7円28銭 | ▲9円33銭 | ▲9円59銭 | ▲8円95銭 | ▲6円62銭 | ▲6円22銭 | ▲6円02銭 | ▲7円23銭 | ▲8円51銭 | ▲8円61銭 | ▲6円10銭 | ▲5円90銭 | ▲8円20銭 | ▲9円64銭 | ▲9円70銭 | ▲5円76銭 | ▲5円70銭 | ▲7円47銭 | ▲9円06銭 | ▲8円94銭 | ▲8円71銭 | ▲8円69銭 | ▲8円74銭 | ▲8円74銭 | ▲8円46銭 | ▲8円12銭 | ▲11円00銭 | ▲10円08銭 | ▲9円16銭 | ▲8円43銭 | ▲4円45銭 | ▲4円45銭 | ▲4円45銭 | ▲4円45銭 | 2円55銭 | 2円55銭 | 2円55銭 | 2円55銭 | 2円55銭 | 2円55銭 | 2円55銭 | 2円55銭 | 2円55銭 | 2円55銭 | 2円35銭 | 1円82銭 | 1円16銭 | 0円76銭 | 0円41銭 | |
| 九州电力 | 1円24銭 | ▲0円30銭 | ▲3円39銭 | ▲3円47銭 | 1円03銭 | 0円98銭 | 0円97銭 | ▲1円06銭 | ▲1円34銭 | ▲0円74銭 | 1円54銭 | 1円85銭 | 1円85銭 | ▲0円55銭 | ▲0円66銭 | ▲0円65銭 | 1円85銭 | 1円87銭 | ▲0円62銭 | ▲2円12銭 | ▲2円12銭 | 1円87銭 | 1円86銭 | 0円06銭 | ▲1円64銭 | ▲1円63銭 | ▲1円62銭 | ▲1円62銭 | ▲1円64銭 | ▲1円65銭 | ▲1円66銭 | ▲1円66銭 | ▲5円16銭 | ▲5円16銭 | ▲5円16銭 | ▲5円16銭 | ▲5円15銭 | ▲5円06銭 | ▲5円06銭 | ▲5円06銭 | 1円94銭 | 1円94銭 | 1円94銭 | 1円94銭 | 1円94銭 | 1円94銭 | 1円92銭 | 1円85銭 | 1円72銭 | 1円57銭 | 1円34銭 | 0円89銭 | 0円33銭 | 0円01銭 | ▲0円28銭 | |
| 冲縄电力 | ~10办奥丑 | ▲128円37銭 | ▲144円15銭 | ▲175円42銭 | ▲177円08銭 | ▲132円21銭 | ▲133円73銭 | ▲134円34銭 | ▲154円78銭 | ▲155円80銭 | ▲147円36銭 | ▲120円82銭 | ▲113円21銭 | ▲109円57銭 | ▲120円87銭 | ▲135円25銭 | ▲137円00銭 | ▲111円88銭 | ▲107円86銭 | ▲129円16銭 | ▲143円19銭 | ▲144円91銭 | ▲105円65銭 | ▲104円21銭 | ▲127円94銭 | ▲150円48銭 | ▲148円76銭 | ▲145円57銭 | ▲146円38銭 | ▲148円10銭 | ▲148円53銭 | ▲143円98銭 | ▲138円25銭 | ▲175円57銭 | ▲158円65銭 | ▲140円37銭 | ▲95円64銭 | ▲30円22銭 | ▲30円22銭 | ▲30円22銭 | ▲30円22銭 | 39円78銭 | 39円78銭 | 39円78銭 | 39円78銭 | 39円78銭 | 39円78銭 | 39円78銭 | 39円78銭 | 39円78銭 | 39円78銭 | 37円25銭 | 29円04銭 | 19円57銭 | 13円26銭 | 7円89銭 |
| 11办奥丑~ | ▲12円84銭 | ▲14円42銭 | ▲17円55銭 | ▲17円71銭 | ▲13円23銭 | ▲13円38銭 | ▲13円44銭 | ▲15円48銭 | ▲15円58銭 | ▲14円74銭 | ▲12円08銭 | ▲11円33銭 | ▲10円97銭 | ▲12円09銭 | ▲13円53銭 | ▲13円70銭 | ▲11円20銭 | ▲10円80銭 | ▲12円92銭 | ▲14円33銭 | ▲14円50銭 | ▲10円58銭 | ▲10円43銭 | ▲12円80銭 | ▲15円05銭 | ▲14円88銭 | ▲14円57銭 | ▲14円65銭 | ▲14円82銭 | ▲14円86銭 | ▲14円40銭 | ▲13円82銭 | ▲17円56銭 | ▲15円87銭 | ▲14円04銭 | ▲9円57銭 | ▲3円02銭 | ▲3円02銭 | ▲3円02銭 | ▲3円02銭 | 3円98銭 | 3円98銭 | 3円98銭 | 3円98銭 | 3円98銭 | 3円98銭 | 3円98銭 | 3円98銭 | 3円98銭 | 3円98銭 | 3円73銭 | 2円91銭 | 1円96銭 | 1円33銭 | 0円79銭 | |
上記表内の2023年6月分の燃料费调整単価は、6月1日以降使用分のものです。5月31日までの使用分は、北海道电力は-3円34銭/kWh、东北电力は-3円53銭/kWh、东京电力贰笔は-1円87銭/kWh、北陆电力は-5円23銭円/kWh、中国电力は15kWhまでが-57円16銭/kWh、16kWh以上が-3円81銭/kWh、四国电力は11kWhまでが-49円00銭/kWh、12kWh以上が-4円45銭/kWh、冲縄电力は10kWhまでが-30円22銭/kWh、11kWh以上が-3円02銭/kWhで計算されます。中部电力ミライズ、関西电力、九州电力は上記表内の単価で変更ありません。东京电力贰笔の平均燃料価格上限は2023年は66,300円/klでしたが、2025年10月現在の平均燃料価格上限は129,200円/klとなっています。
自由料金プランと规制料金プランでどれぐらい燃料费调整额の変化があったか、东京电力エリアでもっとも料金差があった2023年1月を例に、以下にまとめました。
| 世帯人数 | 燃料费调整额の上限あり | 燃料费调整额の上限なし | 差额 |
|---|---|---|---|
| 1人暮らし | 820円 | 2078円 | -1258円 |
| 2人暮らし | 1333円 | 3377円 | -2044円 |
| 3人家族 | 1692円 | 4286円 | -2594円 |
| 4人家族 | 1898円 | 4806円 | -2908円 |
上记からは、燃料费调整额だけで1,200円~3,000円近い料金差が発生していたことがわかります。
燃料费调整额も含めて比较しましょう
燃料費調整額は、电力会社によって設定が異なります。このため、电力会社を選ぶ際は电気料金プランの料金だけでなく、燃料費調整額も含めて比较することが大切です。
电気?ガス比較サイト「黑料科」では邮便番号を入力するだけで、ぴったりの电力会社を見つけられます。燃料費調整額などの各種調整費用も含めてシミュレーションしているので、ぜひチェックしてくださいね。
平均37,543円/年の节约!
最安の电気料金プランを診断(無料)燃料費調整額の上限がある电気料金プランを選ぶメリット
燃料费调整额に上限が设定されたプランは、燃料費が高騰した場合に电気代が値上がりし続けることはなく、値上がりが一定額で収まるのがメリットです。
ただし、燃料費調整額の上限の有無だけでは、电力会社?电気料金プランを正確に比较することはできません。最適なプランを見つけたいなら、各個人のライフスタイルや、电気の使い方に見合ったプランを選ぶことが重要です。
燃料费调整额の上限がある电力会社を選ぶと安心
燃料费调整额の上限がある电力会社は、电気代が急激に高騰するリスクが少ないのが魅力。ただし、その电力会社?电気料金プランが必ずしも电気代の節約につながるとは限りません。电気料金プランを比较する際は、燃料費調整額も考慮して検討することをおすすめします。
平均37,543円/年の节约!
最安の电気料金プランを診断(無料)この记事を书いた人


